Categoria
- Motore per sollevamento finestre
- Motore del tetto apribile
- Traversa
- Alzacristalli
- Supporto del motore
- Supporto motore BMW
- Montaggio motore BMW
- Supporto motore Daewoo
- Motorino del tergicristallo
- Supporto motore VW
- Supporto motore Audi
- Supporto motore Toyota
- Supporto motore Opel
- Supporto motore Mitsubishi
- Supporto motore Volkswagen
- Supporto motore Skoda
Fornitore cinese di fiducia, motore CC senza spazzole per sedie a rotelle elettriche con tetto apribile
Silenzioso, stabile e affidabile per una lunga durata.1.Diametro: 60 mm2.Lunghezze: 61,5 mm; 81,5 mm; 101,5 mm; 121,5
Informazioni di base
Modello numero: | 60ZWX04 |
Certificazione | ISO9001, ISO14001 |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet |
specifica | CE, RoHS, ISO |
Origine | Changzhou, Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8501310000 |
Descrizione del prodotto
Silenzioso, stabile e affidabile per una lunga durata.1.Diametro: 60 mm2.Lunghezze: 61,5 mm; 81,5 mm; 101,5 mm; 121,5 mm3. Coppia continua: 0,11 Nm; 0,22 Nm; 0,32 Nm; 0,44 Nm4. Potenza: 46 W; 92 W; 134W ;168W5.Velocità fino a 4000rpm;4000rpm;4000rpm;4000rpm6.Condizioni ambientali: -10~+40°C7.Numero di poli/fase:4/38.Materiale magnetico: NdFeB9 legato.Classe di isolamento:B10.Opzionale: elettronico driver, encoder e ingranaggi, nonché risolutori ad effetto Hall e feedback sensorless11. Possiamo progettare tensioni e onde speciali, eccModello | 60ZWX01 | 60ZWX02 | 60ZWX03 | 60ZWX04 | |
Voltaggio | V | 36 | |||
Nessuna velocità di carico | giri/min | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Coppia | Nm | 0,11 | 0,22 | 0,32 | 0,44 |
Velocità nominale | giri/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Corrente nominale | UN | 1.9 | 3.30 | 4.8 | 6.6 |
Coppia (massima) | Nm | 0,30 | 0,55 | 0,80 | 1.05 |
Alla corrente di coppia (max). | UN | 4.5 | 7.4 | 9.5 | 14.2 |
Inerzia del rotore | Kgmm² | 7.5 | 4,82 | 4,87 | 4,87 |
Costante Back-EMF | V/Krpm | 4.5 | 4,82 | 4,87 | 4,87 |
Costante di coppia | Nm/A | 0,0735 | 0,0787 | 0,080 | 0,080 |
Resistenza (20°C) | Ohm | 1,65 | 0,70 | 0,48 | 0,35 |
Peso | Kg | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
L1 | mm | 61,5 | 81,5 | 101,5 | 121,5 |
Rotore:A | mm | 20 | 40 | 60 | 80 |
Tipo di albero normale